Timetable 2023
On Sundays the train is steam hauled or diesel hauled. 2)
In 2023 the Angelner Dampfeisenbahn runs from April 30 to October 8 regularly. You can also combine the trip with the Angelner Dampfeisenbahn with the Schlei navigation with a single ticket. When you want to ride with our train, reserve at our reservation system, come ca. 30 Min before departure and buy a ticket before departure (prices). For groups from 20 People a reservation is required.
If you want to do a return trip with the Angelner Dampfeisenbahn, you can travel:
- From Kappeln (at 13:45 and on Sundays additionally at 10:45) to Süderbrarup and return.
The stay in Süderbrarup takes 15 min. - From Süderbrarup (only at 12:00 on Sundays) to Kappeln and return.
The stay in Kappeln takes 1 hour.
Of course, you can also charter our train for your private special trip.
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sunday
Every Sunday from June 4 to September 24 from Kappeln at 10:45 and at 13:45 according to the red timetable.
From April 30 to May 28, October 1 and 8 only at 13:45 according to the blue timetable.
On the following days the train ist hauled by a steam locomotive: 4.6., 18.6., 9.7., 16.7., 30.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9.
red timetable | ||||
dep Kappeln | 10.45 | 13.45 | ||
dep Scheggerott | 11.10 | 14.10 | ||
dep Wagersrott 1) | 11.15 | 14.15 | ||
arr Süderbrarup | 11.45 | 14.45 | ||
dep Süderbrarup | 12.00 | 15.00 | ||
dep Wagersrott 1) | 12.15 | 15.15 | ||
dep Scheggerott | 12.20 | 15.20 | ||
arr Kappeln | 12.45 | 15.45 |
blue timetable | |
dep Kappeln | 13.45 |
dep Scheggerott | 14.10 |
dep Wagersrott 1) | 14.15 |
arr Süderbrarup | 14.45 |
dep Süderbrarup | 15.00 |
dep Wagersrott 1) | 15.15 |
dep Scheggerott | 15.20 |
arr Kappeln | 15.45 |
Mittwochs, Samstags und vom 28.07. bis zum 01.08. täglich
Samstags (22.07. bis 19.08.) und Mittwochs (09.08. und 16.08.) mit den Schienenbussen nach Lindaunis (grüner Fahrplan).
Vom 28. Juli bis 1. August täglich zum Braup-Markt nach Süderbrarup (violetter Fahrplan).
Bei diesen Fahrten gelten Nahverkehrstickets (auch 49-€-Ticket). Es ist keine Reservierung möglich.
grüner Fahrplan mit Schienenbus (Samstags und Mittwochs) | |||||
ab Kappeln | 10.15 | 12.15 | 14.15 | 16.15 | |
ab Scheggerott 1) | 10.37 | 12.37 | 14.37 | 16.37 | |
ab Wagersrott 1) | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.42 | |
ab Süderbrarup | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | |
an Lindaunis | 11.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | |
ab Lindaunis | 11.17 | 13.17 | 15.17 | 17.17 | |
ab Süderbrarup | 11.24 | 13.24 | 15.24 | 17.24 | |
ab Wagersrott 1) | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 | |
ab Scheggerott 1) | 11.44 | 13.44 | 15.44 | 17.44 | |
an Kappeln | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18:07 |
violetter Fahrplan vom 28.07. bis 01.08. | ||||||
28.07., 31.07., 01.08. | 28.07. - 01.08. | 28.07. - 01.08. | 28.07. - 01.08. | 28.07. - 01.08. | ||
ab Kappeln | 14.15 | 16.15 | 18.15 | 20.15 | 22.15 | |
Scheggerott 1) | 14.37 | 16.37 | 18.37 | 20.37 | 22.37 | |
Wagersrott 1) | 14.42 | 16.42 | 18.42 | 20.42 | 22.42 | |
Süderbrarup | 14.54 | 16.54 | 18.54 | 20.55 | 22.54 | |
an Lindaunis | 17.01 | |||||
ab Lindaunis | 17.17 | |||||
Süderbrarup | 15.24 | 17.24 | 19.24 | 21.24 | 23.24 | |
Wagersrott 1) | 15.39 | 17.39 | 19.39 | 21.39 | 23.39 | |
Scheggerott 1) | 15.44 | 17.44 | 19.44 | 21.44 | 23.44 | |
an Kappeln | 16.07 | 18.07 | 20.07 | 22:07 | 00:07 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Note
Please note that the bascule bridge in Kappeln is opened every hour at quarter to, so you may can no longer reach the train or ship.
Bei unvorhersehbaren Verspätungen oder Ersatzverkehr beim Betrieb mit der Eisenbahn oder Schleischifffahrt besteht kein Anspruch auf Minderung oder Rückerstattung des Fahrpreises. Schadensersatzansprüche (u. a. aufgrund vergeblicher Anreise) bei Ausfall oder vorzeitigem Abbruch einer Fahrt sind ausdrücklich ausgeschlossen.
The use of steam locomotives can not be guaranteed. In case of failure of the steam locomotive the historic train is hauled by a historic diesel locomotive.
Our general terms and conditions apply.
1) demand stop
2) As far as known beforehand, breakdowns of the steam engine will be announced on the start page under Aktuelle Meldungen
3) Between Kappeln Nordhafen and Kappeln Bahnhof is a distance of 3 minutes walk.