Sonntags mit einer Diesellokomotive oder den Schienenbussen und an bestimmten Sonntagen mit einer Dampflokomotive
Mittwochs mit einer historischen Diesellokomotive
Die Angelner Dampfeisenbahn fährt 2022 vom 1. Mai bis zum 30. Oktober regelmäßig. Sie können Fahrt mit der Angelner Dampfeisenbahn auch mit dem Kombi-Ticket mit der Schleischifffahrt kombinieren. Innerhalb von einer Woche nach der Fahrt mit dem Zug können Sie mit derselben Fahrkarte auch mit dem Schiff fahren.
Wenn Sie mitfahren wollen, reservieren Sie über unser Reservierungssystem, kommen ca. 30 Min. vor Abfahrt des Zuges oder Schiffes und erwerben Sie dort eine Fahrkarte (Preise). Reservierungen sind für Gruppen ab 20 Personen unbedingt notwendig.
Wenn Sie mit der Angelner Dampfeisenbahn hin- und zurück fahren möchten, können Sie:
Selbstverständlich können Sie unseren Zug auch außerhalb unseres Fahrplans für Ihre private Sonderfahrt Chartern.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fahrten sonntags ab Kappeln vom 1. Mai bis zum 30. Oktober um 10.45 Uhr und 13.45 Uhr nach dem roten Fahrplan.
Die Dampflok wird an folgenden Tagen eingesetzt: 19.06., 03.07., 17.07., 31.07., 14.08., 21.08., 04.09.
Fahrten mittwochs ab Kappeln vom 06.07. bis zum 31.08. nach dem roten Fahrplan.
Mittwochs wird eine historische Diesellokomotive eingesetzt.
roter Fahrplan | ||||
ab Kappeln | 10.45 | 13.45 | ||
ab Scheggerott | 11.10 | 14.10 | ||
ab Wagersrott 1) | 11.15 | 14.15 | ||
an Süderbrarup | 11.45 | 14.45 | ||
ab Süderbrarup | 12.00 | 15.00 | ||
ab Wagersrott 1) | 12.15 | 15.15 | ||
ab Scheggerott | 12.20 | 15.20 | ||
an Kappeln | 12.45 | 15.45 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
rot Es gilt der rote Fahrplan
gelb Es gilt ein Sonderfahrplan
An den schwarz eingerahmten Tagen zieht die Dampflok den Zug
Bitte beachten Sie, dass die Klappbrücke in Kappeln vor Abfahrt der Züge von 10.45 bis 11.00 und von 13.45 bis 14.00 geöffnet ist, so dass Sie ggf. Schiff oder Zug nicht mehr erreichen können.
Bei unvorhersehbaren Verspätungen oder Ersatzverkehr beim Betrieb mit der Eisenbahn oder Schleischifffahrt besteht kein Anspruch auf Minderung oder Rückerstattung des Fahrpreises. Schadensersatzansprüche (u. a. aufgrund vergeblicher Anreise) bei Ausfall oder vorzeitigem Abbruch einer Fahrt sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Der Einsatz von Dampflokomotiven kann nicht garantiert werden. Bei Ausfall der Dampflokomotive wird der historische Wagenzug von einer historischen Diesellokomotive gezogen.
Für die Beförderung gelten unsere AGB.
1) Bedarfshaltepunkt
2) Ausfälle der Dampflokomotive werden, soweit dies vorher feststeht, auf der Startseite unter Aktuelle Meldungen bekanntgegeben
3) Kappeln Nordhafen und Kappeln Bahnhof liegen ca. 3 Gehminuten auseinander
Letzte Aktualisierung des Fahrplanes: 14.03.2022 | Änderungen vorbehalten