På søndage køres med et damplokomotiv eller diesellokomotiv2)
På onsdage køres med et diesellokomotiv
Angelner Dampfeisenbahn kører i 2020 mellem 1. maj og 25. oktober. Kørsel med Angelner Dampfeisenbahn kan også kombineres som Erlebnisrundreise med en skibsfart på Slien. Hvis du vil køre med os du kan reservere via vores nye reservationssystem og købe billetterne ca. 30 minutter før afgang på billethul eller på konduktøren (priser). For grupper over 20 personer er en reservation nødvendig.
Hvis du vil rejse med Angelner Dampfeisenbahn frem og tilbage, kan du tage:
Der er selvfølgelig også mulig at bestille et særtog kun for jer.
Charter
Kørsel alle søndage fra Kappel fra 03.05. til 27.09. kl. 10.45 og 13.45 efter røde køreplanen.
Fra 4. tel 25. oktober kun kl. 13.45 efter blå køreplanen.
Kørsel alle onsdage fra Kappel fra 24.06. til 15.07. og 02.09., kl. 13.45 efter bla køreplanen. Fra 22.07. til 26.08. også kl. 10.45 efter røde køreplanen.
På onsdage køres med et diesellokomotiv.
Rød køreplan | ||
afg Kappel | 10.45 | 13.45 |
ank Scheggerott | 11.25 | 14.25 |
ank Wagersrott 1) | 11.30 | 14.30 |
ank Sønder Brarup | 11.45 | 14.45 |
1 time ophold - Alle skal folade toget. | ||
afg Sønder Brarup | 12.00 | 15.45 |
ank Wagersrott 1) | 12.15 | 16.00 |
ank Scheggerott | 12.20 | 16.05 |
ank Kappel | 12.45 | 16.35 |
Når rød køreplanen gælder er alle ture af "Erlebnisrundreise" mulig.
Blå køreplan | |
afg Kappel | 13.45 |
ank Scheggerott | 14.15 |
ank Wagersrott 1) | 14.30 |
ank Sønder Brarup | 14.45 2) |
1 time ophold - Alle skal forlade toget. | |
afg Sønder Brarup | 15.45 |
ank Wagersrott 1) | 16.00 |
ank Scheggerott | 16.05 |
ank Kappel | 16.35 |
Når blå køreplanen gælder er tur 2 og 3 af "Erlebnisrundreise" mulig.
01.05. og 21.05., kl. 13.45
Erlebnisrundreise er ikke mulig.
1. maj og 21. maj | |
afg Kappel | 13.45 |
ank Scheggerott | 14.15 |
ank Wagersrott 1) | 14.30 |
ank Sønder Brarup | 14.45 |
afg Sønder Brarup | 15.00 |
ank Wagersrott 1) | 15.15 |
ank Scheggerott | 15.20 |
afk Kappel | 15.45 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gul En særlig køreplan gælder
rød Rød køreplanen gælder
blå Blå køreplanen gælder
grøn Grøn køreplanen gælder
Der er forskellige muligheder af Erlebnisrundreise. Tur 1 til Tur 3 adskiller sig kun på startposition og rækkefølgen af transportmidler. Tour 4 er særlig for cyklister og vandrere.
Fra 03.05. til 27.09. og den 18. og 25.10. alle søndage fra Sønder Brarup, Wagersrott og Scheggerott mulig.
Tog / Skib / Bus | |
afg Sønder Brarup banegård | 12.00 |
ank Kappel banegård | 12.45 |
afg Kappel Nordhafen | 13.45 |
ank/afg Lindaunis (Bustransfer) | 15.00 |
ank Sønder Brarup banegård | 15.15 |
Søndag og onsdag mulig
Skib / Bus / Tog | |
afg Kappel Nordhafen | 13.45 |
ank/afg Lindaunis (Bustransfer) | 15.05 |
ank/afg Sønder Brarup banegård | 15.45 |
ank Kappel banegård 3) | 16.35 |
Søndag og onsdag mulig. Der køres i modsat retning af Tur 2.
Tog / Bus / Skib | |
afg Kappel banegård | 13.45 |
ank/afg Sønder Brarup banegård (Bustransfer) | 14.45 |
ank/afg Lindaunis (Schleischiff) | 15.30 |
ank Kappel Nordhafen | 16.55 |
Fra 03.05. til 27.09. alle søndage mulig. Der cycles/vandres mellem Sønder Brarup og Lindaunis.
Tog / Cykel / Skib | |
afg Kappel banegård | 10.45 |
ank/afg Sønder Brarup banegård (cykeltur) | 11.45 |
ank/afg Lindaunis (Schleischiff) | 15.30 |
ank Kappel Nordhafen 3) | 16.55 |
Læk mærke til, at broen i Kappel er lukket for en hver form af vejtrafik mellem 10:45 og 11:00 og engang til mellem 13:45 og 14:00. Det betyder i givet tilfælde, at i ikke kan nå jeres tog eller skib til tide.
Ved uforventede forsinkelser eller nødtransfer med bus ved tog- eller skibsrejsen består desværre ikke mulighed for at få pengene delvist eller helt tilbage. Det samme gælder også ved personlige årsager, som fx at komme for sent til toget.
Det kan heller ikke garanteres at vi kan køre med vores damplokomotiv hver gang, pga. brandfare eller tekniske problemer! Hvis det skulle være tilfældet, køres med et historisk diesellokomotiv.
Under turen med os gælder vores AGB.
1) Bedarfshaltepunkt - Toget stopper kun på efterspørgsel!
3) Mellem Kappel Nordhafen og Kappel banegård ligger ca. 3 minutters gåtur
Sidste ændring af Køreplannen: 16.09.2020 | med forbehold for ændringer